◎在庫多〇在庫有△在庫僅
| 上着 | ズボン・スカート | ベスト | Yシャツ | セーター | 体操着 | ジャージ | バッグ | コート | |||||||||||
| S | M | L | LL | S | M | L | LL | ||||||||||||
| 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | ||||||||||||
| 植竹中学校 男子 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 植竹中学校 女子 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 宮原中学校 男子 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| 宮原中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 日進中学校 男子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 日進中学校 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 大宮北中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 大宮北中学校 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 土呂中学校 男子 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 土呂中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 泰平中学校 男子 | |||||||||||||||||||
| 泰平中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 大宮東中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 大宮東中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 大宮第二東中学校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 大宮第二東中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 大宮南中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 大宮南中学校 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 桜木中学校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 桜木中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 大成中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 大成中学校 女子 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
| 大宮国際中等 男子 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 大宮国際中等 女子 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 宮前中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 宮前中学校 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 三橋中学校 男子 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 三橋中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 大宮西中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 大宮西中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 指扇中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 指扇中学校 女子 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 馬宮中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 馬宮中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 植水中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 植水中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 土屋中学校 男子 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 土屋中学校 女子 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 大砂土中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 大砂土中学校 女子 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 春里中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 春里中学校 女子 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 春野中学校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 春野中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 大谷中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 大谷中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 大宮八幡中学校 男子 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 大宮八幡中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 片柳中学校 男子 | △ | △ | |||||||||||||||||
| 片柳中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 七里中学校 男子 | |||||||||||||||||||
| 七里中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 与野東中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 与野東中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 与野南中学校 男子 | |||||||||||||||||||
| 与野南中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 与野西中学校 男子 | |||||||||||||||||||
| 与野西中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 上大久保中学校 男子 | |||||||||||||||||||
| 上大久保中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 大久保中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 大久保中学校 女子 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 土合中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 土合中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 大原中学校 男子 | |||||||||||||||||||
| 大原中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 常盤中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 常盤中学校 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 本太中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 本太中学校 女子 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
| 市立浦和中学校 男子 | △ | △ | |||||||||||||||||
| 市立浦和中学校 女子 | △ | △ | |||||||||||||||||
| 岸中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 岸中学校 女子 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
| 白幡中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 白幡中学校 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||||
| 内谷中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 内谷中学校 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||||
| 南浦和中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 南浦和中学校 女子 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
| 田島中学校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
| 田島中学校 女子 | △ | △ | |||||||||||||||||
| 岩槻中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 岩槻中学校 女子 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 城北中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 城北中学校 女子 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 慈恩寺中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 慈恩寺中学校 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 桜山中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 桜山中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 西原中学校 男子 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 西原中学校 女子 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 川通中学校 男子 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 川通中学校 女子 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 原市中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 原市中学校 女子 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
| 瓦葺中学校 男子 | |||||||||||||||||||
| 瓦葺中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 上尾南中学校 男子 | |||||||||||||||||||
| 上尾南中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 上尾中学校 男子 | |||||||||||||||||||
| 上尾中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 上平中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 上平中学校 女子 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 大石中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 大石中学校 女子 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| 大谷中学校 男子 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| 大谷中学校 女子 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 蓮田南中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 蓮田南中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 黒浜西中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 黒浜西中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 小針中学校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 小針中学校 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 埼玉栄中学校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 埼玉栄中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| 栄東中学校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |
| 栄東中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||
| 大宮開成中学校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||||||
| 大宮開成中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | ||||||||||
| 淑徳与野中学校 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||||
| 開智中学校 男子 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||||||||
| 開智中学校 女子 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 武南中学校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 武南中学校女子 | |||||||||||||||||||
| 星野中学校 男子 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
| 星野中学校 女子 | |||||||||||||||||||
| 昌平中学校 男子 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
| 昌平中学校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 西武学園文理中学校 男子 | |||||||||||||||||||
| 西武学園文理中学校 女子 | |||||||||||||||||||
\ 問い合わせ /
