◎在庫多〇在庫有△在庫僅
| 上着 | ズボン・スカート | ベスト | Yシャツ | セーター | 体操着 | ジャージ | バッグ | コート | |||||||||||
| S | M | L | LL | S | M | L | LL | ||||||||||||
| 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | ||||||||||||
| 大宮高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 大宮高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 大宮東高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 大宮東高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 大宮南高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 大宮南高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 大宮光陵高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 大宮光陵高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 大宮工業高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 大宮商業高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 大宮商業高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 大宮武蔵野高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 大宮武蔵野高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 与野高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 与野高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||
| いずみ高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| いずみ高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 浦和高校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 浦和第一女子高校 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
| 市立浦和高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 市立浦和高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| 浦和南高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 浦和南高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 浦和北高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 浦和北高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 浦和商業高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 浦和商業高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 常盤高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 常盤高校 女子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 岩槻高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 岩槻高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 岩槻商業高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 岩槻商業高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 蕨高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 蕨高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 市立川口高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 市立川口高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 川口高校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 川口高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 南陵高校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 南陵高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 戸田翔陽高校 男子 | △ | △ | |||||||||||||||||
| 戸田逍遥高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 和光国際高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 和光国際高校 女子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 新座高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 新座高校 女子 | △ | ||||||||||||||||||
| 川越高校 | |||||||||||||||||||
| 川越女子高校 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 川越南高校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 川越南高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 川越工業高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | |||||
| 川越工業高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 上尾高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 上尾高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 上尾南高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 上尾南高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 上尾鷹の台 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| 上尾鷹の台 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 上尾橘 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 上尾橘 女子 | △ | △ | |||||||||||||||||
| 桶川高校 男子 | △ | ||||||||||||||||||
| 桶川高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
| 不動岡高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 不動岡高校 女子 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 鴻巣女子高校 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 熊谷女子高校 | △ | ||||||||||||||||||
| 伊奈学園高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 伊奈学園高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 久喜高校 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
| 久喜北陽高校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 久喜北陽高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 久喜工業 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 白岡高校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 白岡高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 蓮田松韻高校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 蓮田松韻高校 女子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 春日部高校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 春日部女子高校 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 春日部東高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | ||||||
| 春日部東高校 女子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 春日部工業高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 春日部工業高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 越谷高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 越谷高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 越谷北高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 越谷北高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 越谷西高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 越谷西高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 越谷南高校 男子 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 越谷南高校 女子 | △ | ||||||||||||||||||
| 草加高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 草加高校 女子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 埼玉栄高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 埼玉栄高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 栄東高校 男子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 栄東高校 女子 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 大宮開成高校 男子 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 大宮開成高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 開智高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 開智高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 淑徳与野高校 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 浦和学院高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 浦和学院高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 浦和麗明高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 浦和麗明高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 浦和実業高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 浦和実業高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 武南高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||
| 武南高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
| 川越東高校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||
| 城西川越高校 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||
| 星野学園高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 星野学園高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 慶応志木高校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 立教新座高校 | △ | △ | |||||||||||||||||
| 西武台高校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 西武台高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 西武学園文理高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 西武学園文理高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 秀明英光高校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 秀明英光高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 東農大三高校 男子 | △ | △ | |||||||||||||||||
| 東農大三高校 女子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 花咲徳栄高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 花咲徳栄高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 栄北高校 男子 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栄北高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 国際学院高校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 国際学院高校 女子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 昌平高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 昌平高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 春日部共栄高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 春日部共栄高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 独協埼玉高校 男子 | △ | ||||||||||||||||||
| 独協埼玉高校 女子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 叡明高校 男子 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
| 叡明高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 西武台千葉高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 西武台千葉高校 女子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| KTCあおぞら高校 男子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| KTCあおぞら高校 女子 | |||||||||||||||||||
| クラーク国際高校 男子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| クラーク国際高校 女子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| あずさ第一高校 男子 | △ | ||||||||||||||||||
| あずさ第一高校 女子 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 松栄学園高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 松栄学園高校 女子 | |||||||||||||||||||
| 星槎高校 男子 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
| 星槎高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 第一学院高校 男子 | |||||||||||||||||||
| 第一学院高校 女子 | △ | △ | |||||||||||||||||
| ヒューマン高校 男子 | |||||||||||||||||||
| ヒューマン高校 女子 | △ | △ | |||||||||||||||||
\ 問い合わせ /
